| 价格: | 元 |
| 商品类型: | 全新 |
| 所 在 地: | 上海市 |
| 点击这里购买 | |
| 机身类型 | APS-C规格数码单反相机 |
| 感光元件 | ExmorCMOS |
| 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm(APS-Csize) |
| 总像素数 | 1220万像素 |
| 最高分辨率 | 4288×2856 |
| 特色功能 | 单反AND防抖 |
| 外形尺寸 | 141.7×104.8×79.7mm |
| 产品重量 | 690g |
| 等效于35mm尺寸 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.5倍 |
| 镜头说明/结构 | 所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头。镜头转接环:索尼α转接环,兼容美能达A型卡口转接环 |
| 近拍距离 | 视镜头而定 |
| 光圈大小 | 视镜头而定 |
| 感光度 | 自动:ISO200-1600(可选最低限度和最高限度);范围:ISO 100-3200(最高可设为ISO 6400作为扩展的ISO范围);步进:1/3EV步进 |
| 对焦方式 | 单步自动对焦,自动对焦自动选择,连续自动对焦,直接手动对焦,手动对焦;自动对焦区域:宽对焦区域(自动,11个区域),点对焦区域,局部对焦区域(11个局部区域,通过多重选择器选择) |
| 像素及类型 | 3英寸92万像素TFT XtraFine液晶屏,液晶屏亮度调整±5档,视野率100% |
| 连拍功能 | 高:最快约5张/秒;低:约3张/秒;连拍数量:JPEG(标准/精细):不受限制(直至存储卡满);JPEG(超精细):16;RAW:18;cRAW(压缩):25;RAW+JPEG:12;cRAW+JPEG:12 |
| 动态拍摄 | 不能录制短片 |
| 场景模式 | ,人像,夜间人像,风景,夜间风景,运动,黄昏,微距, |
| 曝光模式 | 自动,程序自动(通过程序切换),快门优先,光圈优先,手动 |
| 曝光补偿 | ±3EV,每级1/3EV或1/2可调 |
| 曝光测量 | TTL测光:多区分割测光,点测光,中央重点测光;测光单元:40区蜂窝图形测光SPC;测光范围:0EV至20EV(+2EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100) |
| 白平衡调节 | 自动,日光,阴天,多云,钨丝灯,荧光灯,闪光灯,色温/滤镜,自定义(3种);色温:2500-9900k,带有19段洋红/绿色补偿功能,白平衡包围曝光:3个区域,H/L可选 |
| 电池类型 | 智慧型锂电池NP-FM500H |
| 外接电源 | 智慧型锂电池NP-FM500H |
| 记录媒介 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO-HG Duo;CF卡:I型,II型(微硬盘),UDMA compliant |
| 记录容量 | 无 |
| 文件格式 | JPEG标准,JPEG精细,JPEG超精细,RAW,cRAW(压缩),RAW+JPEG(精细),CRAW+JPEG(精细) |
| 闪光类型 | 内置自动弹出式闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,后帘同步闪光,慢速同步,手动闪光,红眼减弱,高速同步(使用外接闪光灯);闪光灯包围曝光:3/5个区域,0.3/0.5/0.7 EV 步进可选;闪光测光系统:ADI闪光测光,TTL通过镜头预闪测光,手动闪光测 |
| 闪光范围 | 约GN 12(ISO100,以米为单位) |
| 快门类型 | 电子控制,纵向式焦平快门,B门 |
| 快门速度 | 1/8000秒-30秒,闪光同步速度:1/250 秒(防抖功能关),1/200 秒(防抖功能开)能开启) |
| 发布日期 | 2007-09-06 |
| 数据传输接口 | USB2.0 |
| 视频输出接口 | 无输出接口 |
| 其他技术参数 | 除尘系统:Anti-static coating + sensor vibration;镜头转换倍率:1.5x;防抖能力:降低2.5-4档安全快门;具备灰尘/潮湿抵御能力 |
| 随机附件 | 充电器(BC-VM10)、电源线、电池(NP-FM55H)、CF卡MS DUO转换器、视频线、USB接线、肩带、随机光盘 |
更多商品进我们公司网站查询,网址:www.yuntongkeji.com/ 全国免费咨询电话:
400-6269198 QQ:294213060 全国货到付款,保证质量,数量有限,欲购从速!